Rezultate dupa 55 ore
Sector 1
1 Berbecaru\Olteanu Emil\Radica Ion 506 311
2 Galita Gica\Cojocea Adrian 239.59 123
3 Gelen Tamas\Gelen Iuliu\Lochli Rajmun 297.92 166
4 George Tite\Remus Lenghel\Istvan Horvath 333.03 197
5 Cira Marius\Jurescu Daniel\Gere cristian 420.86 210
6 Levitchi Mircea\Ghimbasan Dan\Popescu Costin 445.17 281
7 Sipos Atilla\Pasoiu Adrian\Irimescu Tiberiu 720.04 378
8 Toth Tibor\Vazik Csaba 277.21 156
9 Both Tibor\Szocs Csaba\Hurjui Ioan 630.78 327
10 Stefanescu Sebastian\Luigi Hatman\Liviu Lutuc 395.69 215
11 Sillay Alexandru\Gelu Bar 346.91 140
Sector 2
12 Voda Mircea\Bodo Ianos\Gligor Cosmin 763.43 338
13 Iancsi Barna\Szekely Laszlo\Katona Zoltan 567.19 274
14 Ursica Dorin\Benedek Attila\Ratescu Florin 458.04 203
15 Ioan Ardeleanu\claudiu Cozma\Robert Sorban 535.92 223
16 Mihaiu Adrian\Balasz Istvan\Mihaiu Zamfirel 867.82 647
17 Vaju Ioan\Vaju Erik\Schefer Ioan 523.72 200
18 Marius Nihornescu\Martin Baumerten\Costea Nicodin 714.19 313
19 Nitu Ioan\Nitu Aurel\Alexandru Albert 500.92 236
20 Dan Marinita\Marian Constantin 348.93 186
21 Deleanu Ion\Dumitrascu Daniel 308.40 150
Cantitate totala: 10.201,76 Kg
Media : 1.93 Kg
Numar bucati: 5274
Captura stand B1 - 9.58 Kg.
Informatii oferite de Claudiu Cozma, sursa xxx.
Baietii nostrii trag din greu, dar dupa cum a spus si George , echipele din 2 au un dezavantaj clar, si este greu de recuperat. Dar mai este pana la sfarsitul concursului. Forza Carp Zone
![Fir intins! ---<><](https://www.infopescar.tv/forum/images/smilies/icon_fish.gif)